開店指南
開店菜牌樣板
經營品種定位:以煲仔飯為主,以湯、粥、風味涼菜、泡菜、當地小吃.、冷熱飲為輔 (市場巨大)
消費群定位:大中小學生、上班族、戀人、部分休閑家庭、商務工作簡餐, (價格實惠)價格定位:8-----12元(小城市) 8-----18元(中等城市) 16----30元(大城市,特區)
湘川口味煲仔飯菜牌(僅供參考,價格請根據當地實際情況修改)
粵式煲仔飯菜牌(僅供參考,價格請根據當地特色調整)
消費群定位:大中小學生、上班族、戀人、部分休閑家庭、商務工作簡餐, (價格實惠)價格定位:8-----12元(小城市) 8-----18元(中等城市) 16----30元(大城市,特區)
湘川口味煲仔飯菜牌(僅供參考,價格請根據當地實際情況修改)
| 魚香茄子煲仔飯 | 12元 | 茶樹菇炒肉煲仔飯 | 16元 |
| 香菇火腿煲仔飯 | 12元 | 臘腸臘肉雙拼煲仔飯 | 16元 |
| 油淋辣椒煲仔飯 | 12元 | 唐人神香腸煲仔飯 | 16元 |
| 干豆角炒肉煲仔飯 | 13元 | 湘西臘肉煲仔飯 | 16元 |
| 榨菜肉絲煲仔飯 | 14元 | 老干媽辣子雞煲仔飯 | 14元 |
| 香干回鍋肉煲仔飯 | 14元 | 青椒回鍋肉煲仔飯 | 16元 |
| 魚香肉絲煲仔飯 | 16元 | 宮保雞丁煲仔飯 | 16元 |
| 酸辣肥腸煲仔飯 | 16元 | 青椒削骨肉煲仔飯 | 18元 |
| 農家炒肉煲仔飯 | 16元 | 孜然牛肉煲仔飯 | 24元 |
| 香干芹菜肉絲煲仔飯 | 16元 | 紅椒牛蛙煲仔飯 | 24元 |
| 紅燒魚塊煲仔飯 | 16元 | 鹵牛肉煲仔飯 | 24元 |
| 醬辣椒雞丁煲仔飯 | 16元 | 老干媽排骨煲仔飯 | 18元 |
| 紅椒香菇雞丁煲仔飯 | 16元 | 梅菜扣肉煲仔飯 | 19元 |
| 香辣排骨煲仔飯 | 18元 | 酸辣雞雜煲仔飯 | 16元 |
| 湘西壇子菜煲仔飯 | 10元 | 臘八豆炒臘肉煲仔飯 | 16元 |
| 紅燒鱔魚煲仔飯 | 18元 | 小炒墨魚仔煲仔飯 | 19元 |
粵式煲仔飯菜牌(僅供參考,價格請根據當地特色調整)
| 滑雞飯 | 16元 | 排骨飯 | 16元 |
| 臘味飯 | 16元 | 腎球飯 | 16元 |
| 羊額燒鴨飯 | 16元 | 蜜汁叉燒飯 | 16元 |
| 沖菜牛肉飯 | 19元 | 梅菜肉餅飯 | 16元 |
| 欖角咸魚飯 | 16元 | 蝦米洋蔥飯 | 16元 |
| 頭菜豬肉飯 | 16元 | 咸魚花腩飯 | 16元 |
| 香芋排骨飯 | 16元 | 花生豬手飯 | 16元 |
| 新鮮田雞飯 | 18元 | 五香牛肉飯 | 21元 |
| 白切雞飯 | 18元 | 秘制豆豉油雞飯 | 18元 |
| 塘虱飯 | 18元 | 黃鱔飯 | 18元 |
| 臘鴨飯 | 18元 | 豉香魚腩飯 | 16元 |
| 窩蛋牛肉飯 | 21元 | 冬菇滑雞飯 | 15元 |
上一篇:煲仔飯店開店成本分析
下一篇:一家50平米的餐廳如何才能年入百萬?



